Kiuj estas la avantaĝoj de la ovo?
La ovo, kiu havas diversajn kolorojn kaj grandecojn kun siaj brunaj, blankaj kaj malgrandaj, estas tre valora manĝaĵo, kiu devas esti inkluzivita en la nutrado de ĉiu aĝa grupo. La proteinoj, grasoj, vitaminoj kaj mineraloj en ĝia strukturo havas multajn avantaĝojn por la protekto de sano. ovoLa ovo, riĉa en aminoacidoj, enhavas vitaminojn A, B5, B12, B2, B6, D, E kaj K kaj ankaŭ kalcion, zinkon, fosforon, selenion kaj folaton.
ovo, kiel patrina lakto, estas priskribita kiel "ekzempla proteino için por la homa korpo." Ĉi tio estas pro la plej bona uzo de la korpo en la korpo pro la ekvilibra distribuo de aminoacidoj en la strukturo. Kompare kun aliaj manĝaĵoj enhavantaj la saman kvanton da proteino, la biologia valoro de proteinoj multe pli profitigas en la korpo. Albumino, unu el la proteinoj en la ovo, estas tre grava koncerne la formadon de korpa rezisto kaj postvivado en diversaj malsanoj.
- Protektas muskolojn;Ovoj estas unu el la plej utilaj proteinfontoj kun sia alta proteina enhavo. Estas ĉirkaŭ 1 gramoj da proteino en 5,5 ovo. Ĉi tiu proteino en ovoj renkontas proksimume 11% de la ĉiutaga proteina konsumo. La proteino enhavita en la ovo provizas la protekton de la muskoloj kaj plifortigas la imunecon. Ĝi donas energion kaj tenas vin plena por pli longa tempo dum la tago.
- Cerba sanoOvoj enhavas kemian komponaĵon nomatan kolinon. Choline estas integra parto de konservado de cerbaj ĉeloj sanaj, precipe fortigante siajn membranojn kaj helpante konservi sian strukturon. Ĉi tio signifas, ke via cerbo povas resti akra kaj sana pli longe.
- Pliigas bonan kolesterolon (HDL)Inter la avantaĝoj de la ovo estas unu el la plej diskutataj aferoj. Decidita al levi bonan kolesterolon, ovon frapadon, kormalsano kreas preventan efikon kontraŭ sanproblemoj.
- Pliigas malmolecon
Konsumi ovojn por matenmanĝo helpas konservi senton de pleneco dum longa tempo. Ĝi malpliigas vian deziron konsumi troan manĝaĵon kaj manĝi senĉese kaj tiel malebligas vin gajni malsanan pezon. Ovo, kiun vi konsumas ĉe matenmanĝoj, donas multajn sanajn avantaĝojn.
- Ovo Pliigas Fero-Nivelon
Ofte kapdoloroj, kolereco kaj laceco estas kutime kaŭzitaj de fera manko. Vi povas fari sangoteston kaj kontroli vian fera nivelo de kuracisto por determini ĉi tion. Se oni detektas malaltajn nivelojn de fero, vi povas solvi la problemon kun ovo-konsumo. Ovoj povas esti facile digestitaj de la korpo kaj helpas trakti anemion.
- Akraj okulojLa nutraĵoj en la ovoj estas perfektaj por konservi viajn okulojn sanaj kaj pligrafigi vian vizion. Ovoj enhavas du specojn de antioksidantoj, luteino kaj zeaxantino, kiuj helpas malhelpi gravajn okulajn problemojn kiel kataraktoj kaj makula degenerado. Ili ankaŭ renkontas 6-procenton de la rekomendita ĉiutaga kvanto de Vitamino A, tre grava por konservi sanan vizion.
- Fortaj muskolojOvoj estas bonega fonto de proteino, kaj proteino estas makro-manĝaĵo, kiu helpas la korpon konstrui kaj konservi ĉiajn histojn. Proteino ankaŭ estas grava parto por konstrui muskolan mason kaj konservi ostan sanon.
- Nutra strukturoLa ovo enhavas multe da vitaminoj A, B2, B5 kaj B12 kaj ankaŭ substancojn kiel fosforo, folato kaj seleno. Konsumi ovojn ĉiutage respondas al kvanto de 77-kalorioj, 6-gramoj da proteino kaj 5-gramoj da sana graso.
- Vitamino D por OstojOvoj estas utila fonto de vitamino D, kiu helpas protekti ostojn kaj antaŭvidi osteoporozon kaj raketojn.
- Efika en prizorgado de haroj kaj najlojOvo estas unu el la naturaj produktoj, kiujn vi povas uzi por fabriki specialajn prizorgajn produktojn.
- Protektas haŭton kontraŭ malutila sunlumoKrom esti avantaĝaj por viaj okuloj, la ovoj havas karotenoidojn, kiuj povas helpi protekti vian haŭton de la suno. Iuj studoj trovis, ke nutraĵoj en ovoj povas helpi eviti malutilajn radiojn penetri en viajn haŭtajn ĉelojn. UV-eksponiĝo de ovoj ankaŭ povas helpi preventi haŭtan kanceron.
- Malhelpas mama kanceroInter la faktoroj, kiuj pliigas la riskon de mamo-kancero en virinoj, estas malsana dieto.
- Reduktas riskon de katara malsano
Katarakto estas okulmalsano, kiu okazas kun la tempo, plejparte pro maljuniĝo. Legomoj kiel spinaco kaj brokolo ankaŭ ludas gravan rolon en kontraŭbatalado de katarakta malsano kun la helpo de la nutraĵoj, kiujn ili enhavas. Sed ĉu vi sciis, ke ovoj ankaŭ reduktas la riskon kontrakti kataraktoj? La nutraj fontoj enhavitaj en la ovo ankaŭ reduktas la riskon de disvolvi katarakta malsano. Ĝi ankaŭ helpas protekti la okulojn kontraŭ malutilaj UV-radioj. Ĝi ankaŭ efikas kontraŭ retina kaj lensa degenero pro maljuniĝo, kaj havas protektajn ecojn. Homoj, kiuj regule konsumas ovojn ekde infanaĝo, povos protekti sin kontraŭ eblaj malsanoj, kiujn ili eble kaptos en la estonteco, danke al ovoj kun antioksidantaj propraĵoj.
- Fonto de Omega-3;Ovo estas bona fonto de omega-3 kaj ankaŭ alta proteina enhavo. Omega-3 estas unu el la utilaj grasaj acidoj por nia korpo. Protektas malsanojn de la koro, helpas malfortiĝi. Nematuritaj acidaj omega-3, kiuj estas speciale utilaj por kora sano, ne estas produktitaj de nia korpo kaj prenitaj per manĝaĵoj. Por eviti mankon de omega-3 en nia korpo, tre gravas manĝi sana. Ovo estas unu el la plej bonaj omega-3-fontoj. La ovo 1 enhavas proksimume 32,6 mg omega-3.
- Protektas Hepato kun Choline;La ovo enhavas la kolinan komponenton, unu el la plej gravaj eroj por la imuneco de nia korpo. Choline provizas la protekton de nia ĉela strukturo dum provizas liveradon de utilaj grasoj al la hepato per sango. Se ne ekzistas sufiĉe da kolino, iuj malsanoj povas okazi en la hepato. La ovo 1 enhavas proksimume 100-mg-kolinon.
- Rich Ovoj de Seleno;Seleno estas unu el la plej gravaj mineraloj por la imuna sistemo kaj la korpo energie. La ovo 1 enhavas proksimume 14 mcg-selenion. Ĉi tiu rilatumo respondas al proksimume 20% de la kvanto de seleno bezonata tage. Mankas sufiĉaj seleniaj mineraloj en nia korpo, povas okazi malkomforto, hipotiroidismo aŭ forgeso.
- Efika kontraŭ Inflamo
Alia mirinda trajto de la ovo estas ĝia rolo en redukto de inflamoj en la korpo. Diabeto, Alzheimer-malsano kaj similaj malsanoj pruviĝis kontribui al la batalo kontraŭ seriozaj.
- Ovo Reduktas Tumorajn Kaŭzajn Elementojn
Ovoj efikas kontraŭ tumoroj, danke al la abunda seleno, kiun ili enhavas. Krom ĉi tio, ĝi ankaŭ estas fonto de resanigo por la prostata problemo, kiu estas ofta ĉe viroj. Tiuj kun prostataj problemoj nepre devus pliigi sian konsumon de ovoj.
- Ovo helpas maldikiĝon;Ovo estas nutraĵo kiu helpas perdi pezon pro ĝia proteina enhavo. Ĝi ankaŭ enhavas omega-3 kaj donas senton de pleneco dum longa tempo. Kiam vi manĝas ovojn, vi malsatas poste.
Ovo Nutraj Valoroj: Kiom da Kalorioj?
komponanto | unuo | mezumo | minimumo | Maximin |
---|---|---|---|---|
energio | kcal | 140 | 125 | 148 |
energio | kJ | 584 | 524 | 620 |
Su | g | 76,11 | 74,62 | 78,02 |
cindroj | g | 0,93 | 0,84 | 1,13 |
proteinoj | g | 13,13 | 11,88 | 16,50 |
nitrogeno | g | 2,10 | 1,90 | 2,64 |
Petrolo | g | 9,69 | 8,53 | 11,00 |
carbohidrato | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
sakarozo | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
glukozo | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
fruktozo | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
laktozo | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
maltozo | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
salon | mg | 346 | 325 | 374 |
Fero, Fe | mg | 1,83 | 1,59 | 2,06 |
Fosforo, P | mg | 184 | 111 | 248 |
Kalcio, Ca | mg | 52 | 43 | 61 |
Magnezio, Mg | mg | 13 | 11 | 14 |
Kalio, K | mg | 127 | 112 | 142 |
Natrio, Na | mg | 139 | 130 | 150 |
Zinko, Zn | mg | 1,14 | 0,85 | 1,38 |
Seleno, Se | Pg | 26,9 | 16,3 | 38,7 |
thiamine | mg | 0,088 | 0,079 | 0,096 |
Riboflavino | mg | 0,449 | 0,331 | 0,589 |
Niacinaj ekvivalentoj, entute | NE | 2,450 | 2,144 | 2,606 |
niacin | mg | 0,053 | 0,041 | 0,065 |
Vitamino B-6, entute | mg | 0,085 | 0,051 | 0,112 |
Folate, manĝaĵo | Pg | 41 | 35 | 50 |
Vitamino B-12 | Pg | 0,69 | 0,33 | 0,97 |
Vitamino A | RE | 195 | 115 | 300 |
retinol | Pg | 188 | 104 | 289 |
Beta-caroteno | Pg | 126 | 116 | 135 |
licopeno | Pg | 0 | 0 | 0 |
Luteino | Pg | 208 | 12 | 419 |
Vitamino D, IU | IU | 68 | 42 | 86 |
Vitamino D-3 (cholecalciferol) | Pg | 1,7 | 1,1 | 2,2 |
Vitamino E | α-TE | 3,64 | 2,50 | 5,38 |
Vitamino E, IU | IU | 5,42 | 3,73 | 8,01 |
Alfa-tocoferol | mg | 3,64 | 2,50 | 5,38 |
Vitamino K-2 | Pg | 16,3 | 6,7 | 22,3 |
Grasaj acidoj, entute saturitaj | g | 2,525 | 2,036 | 3,397 |
Grasecaj acidoj, totale monosaturitaj | g | 3,853 | 3,274 | 4,685 |
Grasaj acidoj, entute polinesaturitaj | g | 1,681 | 1,522 | 2,103 |
Grasa acido 4: 0 (butira acido) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Grasa acido 6: 0 (kaproika acido) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Grasa acido 8: 0 (kaprila acido) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Grasa acido 10: 0 (kaprica acido) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Grasa acido 12: 0 (laurika acido) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Grasa acido 14: 0 (miristika acido) | g | 0,033 | 0,022 | 0,050 |
Grasa acido 15: 0 (acido pentadecílico) | g | 0,003 | 0,000 | 0,006 |
Grasa acido 16: 0 (palmita acido) | g | 1,995 | 1,572 | 2,741 |
Grasa acido 17: 0 (margarina acido) | g | 0,008 | 0,000 | 0,019 |
Grasa acido 18: 0 (stearika acido) | g | 0,471 | 0,404 | 0,581 |
Grasa acido 20: 0 (arakida acido) | g | 0,014 | 0,009 | 0,026 |
Grasa acido 22: 0 (acida fenénico) | g | 0,010 | 0,008 | 0,014 |
Grasa acido 24: 0 (lignoceric acido) | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Grasa acido 14: 1 n-5 cis (miristoleika acido) | g | 0,008 | 0,004 | 0,012 |
Grasa acido 16: 1 n-7 cis (palmitoleika acido) | g | 0,283 | 0,181 | 0,405 |
Grasa acido 18: 1 n-9 cis (oleika acido) | g | 3,511 | 3,004 | 4,187 |
Grasa acido 18: 1 n-9 trans (acida elaidika) | g | 0,003 | 0,000 | 0,014 |
Grasa acido 20: 1 n-9 cis | g | 0,047 | 0,018 | 0,081 |
Grasa acido 22: 1 n-9 cis (erucika acido) | g | 0,019 | 0,000 | 0,040 |
Grasa acido 24: 1 n-9 cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Grasa acido 18: 2 n-6 cis, cis | g | 1,635 | 1,462 | 2,093 |
Grasa acido 18: 3 n-3 ĉi-cis | g | 0,044 | 0,008 | 0,083 |
Grasa acido 18: 3 n-6 ĉi-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Grasa acido 20: 4 n-6 ĉi-cis | g | 0,003 | 0,000 | 0,013 |
Grasa acido 20: 5 n-3 ĉi-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Grasa acido 22: 6 n-3 ĉi-cis | g | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
kolesterolon | mg | 360 | 359 | 362 |
triptofano | mg | 144 | 126 | 154 |
Treonino | mg | 879 | 550 | 1150 |
isoleucina | mg | 440 | 385 | 520 |
leucina | mg | 758 | 675 | 787 |
Lizin | mg | 855 | 737 | 988 |
metionino | mg | 286 | 247 | 317 |
cistina | mg | 350 | 194 | 1107 |
fenilalanina | mg | 474 | 371 | 559 |
tirozino | mg | 377 | 301 | 430 |
Valin | mg | 513 | 448 | 605 |
arginina | mg | 710 | 373 | 1046 |
histidino | mg | 303 | 223 | 363 |
alanina | mg | 352 | 143 | 570 |
Aspartika acido | mg | 986 | 862 | 1088 |
Glutamika acido | mg | 1298 | 1111 | 1768 |
glicina | mg | 299 | 270 | 320 |
Prolin | mg | 345 | 278 | 397 |
kanario | mg | 841 | 650 | 975 |
* Bildo de Steve buissinne el Pixabay